| Inhaltsverzeichnis | Seite |
| Höhlenforschung: Wissenschaft und Abenteuer | 10 |
| Entstehung von Karsthöhlen | 13 |
| Höhlenablagerungen | 15 |
| Sinter: Entstehung und Formenvielfalt | 16 |
| Das geochemische Gedächtnis der Sinter | 23 |
| Höhlenschutt, -Schotter und Lehm | 27 |
| Organische Höhlenablagerungen | 30 |
| Der Iserlohner Massenkalk | 31 |
| Geologie und Sedimentologie des Iserlohner Massenkalkes | 31 |
| Die Geschichte des Massenkalkes und der Landschaft im nördlichen Sauerland | 38 |
| "Da war der Berg hohl im die Höhe und ebenso in die Länge" - Zur Geschichte der Höhlen in Iserlohn | 43 |
| Höhlensagen aus Iserlohn | 64 |
| Höhlen und Karsterscheinungen in Iserlohn | 67 |
| Die Hochfläche von Iserlohn | 70 |
| Die Wermingserbachhöhle | 71 |
| Eisernes Kreuz und Lechschotte | 74 |
| Die Kreuzhöhle | 75 |
| Emst und Dröscheder Feld | 77 |
| Das Bunker-Emst-Höhlensystem | 79 |
| Die B7-Höhle | 84 |
| Saat und Mühlenberg | 93 |
| Sonderhorst und Nücksberg | 93 |
| Die Hüttenbläserschachthöhle | 96 |
| Der Kleine Schacht | 101 |
| Die Sonderhorst-Spaltenhöhle | 103 |
| Die Knitterhöhle | 104 |
| Die Dechenhöhle | 107 |
| Burgberg | 114 |
| Die Martinshöhle | 116 |
| Die Grürmannshöhle | 120 |
| Kupferberg und Helmke | 122 |
| Die Räuberhöhle | 123 |
| Steltenberg und Ahm | 124 |
| Die Entstehung der Höhlen im Grünerbachtal | 125 |
| Die Lebewelt des Karstes | 133 |
| Karst- und Höhlenschutz in Iserlohn | 136 |
| Anhang | |
| Höhlenliste | 140 |
| Glossar | 143 |
| Literatur | 145 |
| Bildnachweis | 153 |
| Adressen | 153 |